• 回到顶部
  • 400-8810-999
  • QQ客服
  • 中大一站通

20210304交易结算提示

 

2021年3月近交割月保证金参数调整表

郑商所关于调整纯碱期货2105合约交易手续费标准的通知

20210304交易结算提示
交易所 合约代码 昨保证金 现保证金 停板 备  注
上海 NI2103 21% 21% 9% 1个跌停板
上海 NI2104 16% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2105 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2106 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2107 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2108 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2109 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2110 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2111 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2112 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2201 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 NI2202 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2104 16% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2105 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2106 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2107 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2108 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2109 14% 17% 9% 1个跌停板
上海 SS2110 14% 17% 9% 1个跌停板
郑州 SA104 11% 15% 8% 1个跌停板
郑州 SA105 11% 15% 8% 1个跌停板

 

 

中大期货 

2021.03.04